Classe FUN
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 295 | | FUN | G. MASSIMO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
2 | ITA 552 | | FUN | B. ADRIANO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
3 | ITA 88 | | FUN | R. MARCO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
4 | ITA 614 | Maria Adele | FUN | B. EUGENIO MARIA | AVAL GRAVEDONA E UNITI |
5 | ITA 641 | | FUN | F. GIOVANNI | C V TRASIMENO ASS SPORT DIL |
6 | ITA 628 | Banana Joe | FUN | C. ANDREA | VELA CLUB MANERBA ASD |
7 | ITA 555 | Funatica | FUN | C. ANGELO | C N PORTESE |
Classe H22
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 134 | Vitamina | H22 | G. MICHELE | ORZA MINORE S VELA ASS SPORT DIL |
2 | ITA 201 | | H22 | D. ALESSANDRO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
3 | ITA 119 | | H22 | D. FRANCESCO | CIRCOLO VELA ORTA ASD |
4 | ITA 106 | | H22 | L. DINO FAUSTO | C NAUTICO MAREMMA ASS SPORT DIL |
5 | ITA 122 | | H22 | U. RICCARDO | ORZA MINORE S VELA ASS SPORT DIL |
6 | ITA 10 | El.tor2ga | H22 | M. GIACOMO FILIPPO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
Classe J24
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 409 | | J24 | A. MASSIMO | VARAZZE C.N. ASS SPORT DIL |
2 | ITA 476 | | J24 | S. RUGGERO | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL |
3 | ITA 498 | | J24 | B. MAURO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
4 | ITA 469 | | J24 | C. SONIA | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
5 | ITA 243 | | J24 | M. GIANBATTISTA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL |
Classe Meteor
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 430 | Gullisara | Meteor | N. ENRICO | A.V. ALTO VERBANO SOC DILET COOP |
2 | ITA 34 | | Meteor | C. GIORGIO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
3 | ITA 711 | Scirocco | Meteor | P. PIERLUIGI | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL |
4 | ITA 690 | | Meteor | P. RENZO | GEAS NBC VELA COLICO ASD |
5 | ITA 35 | Prodige | Meteor | T. DONATO | ORZA MINORE S VELA ASS SPORT DIL |
6 | ITA 792 | | Meteor | S. MASSIMO | ORZA MINORE S VELA ASS SPORT DIL |
7 | ITA 404 | | Meteor | P. UGO | AVAL GRAVEDONA E UNITI |
Classe ORC
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 17522 | | First 211 | V. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D |
2 | ITA 311 | | Melges 24 | M. GUIDO | GDVLNI MEINA |
3 | ITA 58 | | 6m SI | G. LUCA | CIRCOLO VELA PESCALLO ASS DILET |
4 | ITA 225 | | Platu 25 | M. RICHARD | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
5 | SUI 180 | | Grand Surprise | V. VITTORIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
6 | ITA 77 | Wishlist | UFO 22 | B. TOMMASO ANDREA | YACHT CLUB IMPERIA ASS SPORT DIL |
7 | ITA 9 | | FAST WAVE 30 | M. ENZO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
8 | ITA 72 | | Viper 640 | L. ORIANO | CVELA FORTE MARMI ASS SPORT DIL |
9 | ITA 24531 | | Blu Sail 24 | C. ANDREA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL |
Classe RS21
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 190 | Gintonica | RS21 | C. DAVIDE CESARE | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
2 | ITA 190 | Spring Sailing Team | RS 21 | M. ALESSANDRO | A.V. ALTO VERBANO SOC DILET COOP |
3 | ITA 259 | Pobedissimus | RS 21 | F. MARCO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
4 | ITA 238 | Camilla | RS 21 | M. CAMILLA | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
5 | ITA 225 | Ape Regina | RS 21 | S. STEFANO | TOGNAZZI MARINE VILLAGE ASD |