Classe FUN
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 552 | | FUN | B. ADRIANO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
2 | ITA 88 | | FUN | R. MARCO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
3 | ITA 614 | Maria Adele | FUN | B. EUGENIO MARIA | AVAL GRAVEDONA E UNITI |
4 | ITA 641 | | FUN | F. GIOVANNI | C V TRASIMENO ASS SPORT DIL |
5 | ITA 555 | Funatica | FUN | C. ANGELO | VELA CLUB MANERBA ASD |
6 | ITA67 | | FUN | F. ALEX | C V TRASIMENO ASS SPORT DIL |
Classe Meteor
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 680 | | Meteor | G. FULVIO IGNAZIO GREGORIO | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
2 | ITA 690 | | Meteor | P. RENZO | GEAS NBC VELA COLICO ASD |
3 | ITA 702 | Senza InToppi | Meteor | P. MARCO | A VELICA TRENTINA |
4 | ITA 34 | | Meteor | C. GIORGIO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
5 | ITA 35 | Prodige | Meteor | T. DONATO | ORZA MINORE S VELA ASS SPORT DIL |
6 | ITA 441 | | Meteor | C. ROBERTO | C V LA SPEZIA ASS SPORT DIL |
7 | ITA 647 | | Meteor | F. MARIO ANTONIO AURELIO | C V CASTIGLIONESE ASS SPORT DIL |
8 | ITA 686 | Diavolo a 4 | Meteor | F. ALESSANDRO | A VELICA TRENTINA |
9 | ITA 781 | | Meteor | S. MATTEO | CIRCOLO VELA ERIX ASS SPORT DIL |
10 | ITA 736 | | Meteor | S. DAVIDE | CIRCOLO VELA ERIX ASS SPORT DIL |
11 | ITA 432 | Zefiro | Meteor | R. LEONARDO | C V TRASIMENO ASS SPORT DIL |
Classe ORC
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 469 | | J24 | C. SONIA | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL |
2 | ITA 744 | | Illimit | L. CLAUDIO | CIRCOLO VELA PESCALLO ASS DILET |
3 | ITA 3301 | | MAXI DOLPHIN 33 | B. FEDERICO | CIRCOLO VELA PESCALLO ASS DILET |
4 | ITA 17522 | | First 211 | V. GIANLUIGI | MARVELIA A.S.D |
5 | ITA 7368 | | Bucero | D. GIUSEPPE | CIRCOLO VELICOTIVANO ASSSPORTDIL |
6 | ITA 29 | | Stag 29 | L. MARCO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
7 | ITA 225 | | Platu 25 | M. RICHARD | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
8 | SUI 180 | | Grand Surprise | V. VITTORIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
9 | ITA 7923 | NeoMarine | STAR | A. MARCO ALBINO MARIO | MARVELIA A.S.D |
10 | ITA 1537 | | J80 | L. FIORENZO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
11 | ITA 498 | | J24 | B. MAURO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
12 | ITA 47 | | Evolution 10 | R. AGOSTINO | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
13 | ITA 14090 | | Evolution 10 | D. ANGELO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
14 | ITA 229 | | Platu 25 | N. LUCA | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
15 | ITA02 | | Keeler 28 | V. ANDREA | C VELA BELLANO ASS SPORT DILET |
16 | ITA 132 | | H 22 | B. NICCOLO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
17 | ITA 498 ex 283 | LNI BOVISIO M.GO | J 24 | B. PAOLO | LNI SEZ.V.BOVISIOMASCIAGO |
18 | ITA 122 | | Melges 24 | A. ANDREA | ASS. SPORT. DILETT.CUS MILANO VELA |
19 | ITA 011 | | Evolution 10 | N. OTTAVIO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
20 | ITA 9367 | | Minitonner | R. ANDREA | CNAM ALASSIO ASS DIL |
Classe RS21
|
N.
|
N. Velico
|
Nome
|
Tipo
|
Armatore
|
Circolo
|
1 | ITA 226 | | RS21 | C. DAVIDE CESARE | GDV LNI MANDELLODELLARIO |
2 | ITA 224 | | RS21 | I. ROBERTO | YACHT CLUB PARMA ASS. SPORT DILETT |
3 | ITA 259 | Pobedissimus | RS 21 | F. MARCO | SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL |
4 | ITA 238 | BLANCA BIS | RS 21 | V. MICHELE | CVELA CANOT DOMASOASSSPORDIL |
5 | ITA 241 | GinTonic | RS21 | N. PIETRO | C.V.TORBOLE |
6 | ITA 239 | Code Zero Sailing Team | RS 21 | M. ELEONORA | YACHTING CLUB TORRI |